CW Single Module RAYCUS Fiber Laser Source
PARAMETER
| Modelo | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
| Nominal Output Power (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
| Mga Mode ng Operasyon | CW/Modulated | ||
| Estado ng Polarisasyon | Random | ||
| Output Power Tunability(%) | 10~100 | ||
| Emission wavelength(nm) | 1080±5 | ||
| Katatagan ng Output Power(%) | ±1.5 | ||
| Modulation Frequency(Hz) | 1~5000 | ||
| Red Guide Laser Power(mW) | 0.5~1 | ||
| Kalidad ng Beam (mm×mrad) | BPP <2.7 | BPP <2.7 | 1.5~2 |
| Fiber Core Diameter(μm) | 50 | ||
| Haba ng Cable ng Paghahatid (m) | 20 | ||
| Power Supply | 380±10% V AC,50/60Hz | ||
| Max. Pagkonsumo ng kuryente(W) | 5500 | 6500 | 10000 |
| Control Mode | RS-232/AD/Ethernet | ||
| Mga Dimensyon(W×H×D) | 900×447×237 | 900×447×250 | |
| Timbang(kg) | <70 | <80 | |
| Operating Ambient Temperature(℃) | 10℃~40℃ | ||
| Halumigmig (%) | 30-70 | ||
| Temperatura ng Imbakan (℃) | -10℃~60℃ | ||
| Paraan ng Paglamig | Pagpapalamig ng Tubig | ||
MGA DETALYE
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin





